АНАЛИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023-2024 годы
Доходы областного бюджета на 2023 года рассчитаны на основе ожидаемого поступления доходов областного бюджета на 2023 год, важнейших макроэкономических показателей области.
Доходы областного бюджета. Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год ожидается в сумме 489 958 517,0 тыс. тенге, из них собственные доходы – 53 159 983,0 тыс. тенге, в том числе:
— налоговые поступления — 49 201 499,0 тыс. тенге;
— неналоговые поступления – 3 938 484,0 тыс. тенге;
— поступления от продажи основного капитала — 20 000,0 тыс. тенге.
Объем субвенции – 405 274 939 тыс. тенге
Доходы областного бюджета на 2024 года рассчитаны на основе ожидаемого поступления доходов областного бюджета на 2024 год, важнейших макроэкономических показателей области.
Доходы областного бюджета. Общий объем доходов областного бюджета на 2024 год ожидается в сумме 504 367 757,0 тыс. тенге, из них собственные доходы – 65 160 323,0 тыс. тенге, в том числе:
— налоговые поступления — 57 502 360,0 тыс. тенге;
— неналоговые поступления – 7 632 963,0 тыс. тенге;
— поступления от продажи основного капитала — 25 000,0 тыс. тенге.
— объем субвенции — 426 356 383,0 тыс. тенге.
№ | Направление или название учреждений | 2023 год | 2024 год | Различие |
1 | на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования | 9 588 200,0 тыс. тенге | 12 485 272, тыс. тенге
0 |
2 897 072,0 тыс. тенге увеличилось |
2 | В рамках развития объектов социальной защиты и обеспечения | 2 180 122,0 тыс. тенге | 1 677 593,0 тыс. тенге | 502 529,0 тыс. тенге увеличилось |
3 | На развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» | 8 801 508,0 тыс. тенге | 18 786 192,0 тыс. тенге | 9 984 684,0 тыс. тенге увеличилось |
4 | На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры в рамках национального проекта «Сильные регионы-драйвер развития страны» | 4 067 770 тыс. тенге | 5 449 158,0 тыс. тенге | 1 381 388,0 тыс. тенге увеличилось |
5 | В рамках программы «Развитие малых и моногородов» | 270 371,0 тыс. тенге | 2 833 905,0 тыс. тенге | 2 563 534,0 тыс. тенге увеличилось |
6 | На развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов в рамках специального проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 2 605 244,0 тыс. тенге | 7 498 060,0 тыс. тенге | 4 892 816,0 тыс. тенге увеличилось |
7 | В рамках развития инженерной инфраструктуры в областных центрах | 781 345,0 тыс. тенге | 1 900 000,0 тыс. тенге | 1 118 655,0 тыс. тенге увеличилось |
8 | Затраты областного бюджета без учета трансфертов из республиканского бюджета | 267 451 634,0 тыс. тенге | 443 726 160,0 тыс. тенге | 176 274 526,0 тыс. тенге увеличилось |
9 | Аппарату областного маслихата поддержаны расходы | 112 023,0 тыс. тенге | 144 384,0 тыс. тенге | 32 361,0 тыс. тенге увеличилось |
10 | Аппарату акима области поддержаны расходы | 2 009 164,0 тыс. тенге | 2 661 050,0 тыс. тенге | 651 886,0 тыс. тенге увеличилось |
11 | Ревизионной комиссии Жамбылской области поддержаны расходы | 352 391,0 тыс. тенге | 435 066,0 тыс. тенге | 82 675,0 тыс. тенге увеличилось |
12 | Управлению финансов области поддержаны расходы | 251 004,0 тыс. тенге | 301 611,0 тыс. тенге | 50 607,0 тыс. тенге увеличилось |
13 | Управлению экономики и бюджетного планирования области поддержаны расходы | 193 141,0 тыс. тенге | 239 519, 0 тыс. тенге | 46 378,0 тыс. тенге увеличилось |
14 | Территориальному органу, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемого из областного бюджета предусмотрены | 577 143,0 тыс. тенге | 697 963,0 тыс. тенге | 120 820,0 тыс. тенге увеличилось |
15 | Исполнительному органу внутренних дел, финансируемого из областного бюджета предусмотрены | 13 683 715,0 тыс. тенге | 19 047 012,0 тыс. тенге | 5 363 297,0 тыс. тенге увеличилось |
16 | Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области предусмотрены | 2 410 390,0 тыс. тенге | 1 967 564,0 тыс. тенге | 442 826,0 тыс. тенге уменьшилось |
17 | Управлению сельского хозяйства области поддержаны | 22 753 226,0 тыс. тенге | 20 431 223,0 тыс. тенге | 2 322 003,0 тыс. тенге уменьшилось |
18 | Управлению ветеринарии области поддержаны | 3 533 908,0 тыс. тенге | 4 466 217,0 тыс. тенге | 932 309,0 тыс. тенге увеличилось |
19 | Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования области поддержаны расходы | 3 168 610,0 тыс. тенге | 6 787 717,0 тыс. тенге | 3 619 107,0 тыс. тенге увеличилось |
20 | Управлению земельных отношений области поддержаны | 77 160,0 тыс. тенге | 108 303,0 тыс. тенге | 31 143,0 тыс. тенге увеличилось |
21 | Управлению архитектуры и градостроительства области поддержаны | 253 570,0 тыс. тенге | 129 132,0 тыс. тенге | 124 438,0 тыс. тенге уменьшилось |
22 | Управлению государственного архитектурно-строительного контроля области поддержаны | 67 888,0 тыс. тенге | 92 083,0 тыс. тенге | 24 195,0 тыс. тенге увеличилось |
23 | Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 734 381,0 тыс. тенге | 766 224,0 тыс. тенге | 31 843,0 тыс. тенге увеличилось |
24 | Управлению строительства области поддержаны | 114 273,0 тыс.тенге | 149 851,0 тыс. тенге | 35 578,0 тыс. тенге увеличилось |
25 | Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области поддержаны | 9 150 905,0 тыс. тенге | 13 008 865,0 тыс. тенге | 3 857 960,0 тыс. тенге увеличилось |
26 | Управлению туризма области поддержаны | 160 374,0 тыс. тенге | 282 430,0 тыс. тенге | 122 056,0 тыс. тенге увеличилось |
27 | Управлению цифровых технологий области поддержаны | 229 374,0 тыс. тенге | 381 290, 0 тыс. тенге | 151 916,0 тыс. тенге увеличилось |
28 | Управление государственных закупок области поддержаны | 61 325,0 тыс. тенге | 74 206,0 тыс. тенге | 12 881,0 тыс. тенге увеличилось |
29 | Управлению по делам религий области поддержаны | 221 468,0 тыс.тенге | 223 060,0 тыс. тенге | 1 592,0 тыс. тенге увеличилось |
30 | Управлению здравоохранения области поддержаны | 6 552 186 тыс. тенге | 12 615 600,0 тыс. тенге | 6 063 414,0 тыс. тенге увеличилось |
31 | Управлению координации занятости и социальных программ области | 6 079 800,0 тыс. тенге | 26 885 656,0 тыс. тенге | 20 805 856,0 тыс. тенге увеличилось |
32 | Управлению по инспекции труда области поддержаны | 109 819,0 тыс. тенге | 127 681,0 тыс. тенге | 17 862,0 тыс. тенге увеличилось |
33 | Управлению культуры, архивов и документации области поддержаны | 3 006 167,0 тыс. тенге | 4 895 743,0 тыс. тенге | 1 889 576,0 тыс. тенге увеличилось |
34 | Управлению внутренней политики области поддержаны | 1 639 113,0 тыс. тенге | 1 814 954,0 тыс. тенге | 175 841,0 тыс. тенге увеличилось |
35 | Управлению по развитию языков области поддержаны | 165 232,0 тыс. тенге | 222 526,0 тыс. тенге | 57 294,0 тыс. тенге увеличилось |
36 | Управлению образования области поддержаны | 148 956 209,0 тыс.тенге | 309 667 323,0 тыс. тенге | 160 708 114,0 тыс. тенге увеличилось |
37 | Управлению физической культуры и спорта поддержаны | 10 343 395,0 тыс. тенге | 14 811 805,0 тыс. тенге | 4 468 410,0 тыс. тенге увеличилось |
38 | Управлению по вопросам молодежной политики поддержаны | 1 161 027,0 тыс. тенге | 290 102,0 тыс. тенге | 870 925,0 тыс. тенге уменьшилось |
39 | СУБВЕНЦИИ для городов и районов:
из них |
35 742 443 тыс тенге | 38 930 376 тыс тенге | 3 187 933 тыс. тенге увеличилось |
40 | Байзакский район | 3 785 083 тыс тенге | 3 720 538 тыс тенге | 64 545 тыс. тенге уменьшилось |
41 | Жамбылской район | 2 633 343 тыс. тенге | 3 043 609 тыс. тенге | 410 266 тыс. тенге увеличилась |
42 | Жуалынский район | 2 745 200 тыс. тенге | 3 085 249 тыс. тенге | 340 049 тыс. тенге увеличилось |
43 | Кордайский район | 3 623 533 тыс. тенге | 3 685 413 тыс. тенге | 61 880 тыс. тенге увеличилось |
44 | Меркенский район | 2 085 426 тыс. тенге | 2 384 824 тыс. тенге | 299 398 тыс. тенге увеличилось |
45 | Мойынкумский район | 2 327 493 тыс. тенге | 2 436 514 тыс. тенге | 109 021 тыс. тенге увеличилось |
46 | Сарысуский район | 2 810 935 тыс. тенге | 2 972 538 тыс. тенге | 161 603 тыс. тенге увеличилось |
47 | Таласский район | 3 776 330 тыс. тенге | 3 883 586 тыс. тенге | 107 256 тыс. тенге увеличилось |
48 | Т.Рыскуловский район | 2 013 833 тыс. тенге | 2 353 168 тыс. тенге | 339 335 тыс. тенге увеличилось |
49 | Шуский район | 3 594 606 тыс. тенге | 3 786 423 тыс. тенге | 191 817 тыс. тенге увеличилось |
50 | город Тараз | 6 346 661 тыс. тенге | 7 578 514 тыс. тенге | 1 231 847 тыс. тенге увеличилось |
TURANINFO.KZ